There are some stats here that are miscalculated, and some are missing. Only realized after publishing. The numbers will be corrected soon.
- Wood
- Stone
- Silver
- Steel
- Mese
- Pink Crystal
- Pink Diamond
- Obsidian
- Crystal
- Diamond
- Bronze
- Mithril
- Lava
- Staff
Wood
| Wood | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0.9 | ||
| 10 | 2 | 0.8 | ||
| 10 | 2 | 1.0 | ||
| 10 | 2 | 1.2 |
Stone
| Stone | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 1.3 | ||
| 20 | 4 | 1.2 | ||
| 20 | 3 | 1.2 | ||
| 20 | 2 | 1.4 |
Bronze
| Bronze | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 1.0 | ||
| 25 | 5 | 1.1 | ||
| 20 | 4 | 1.0 | ||
| 25 | 3 | 1.1 |
Steel
| Steel | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 1.0 | ||
| 30 | 6 | 0.9 | ||
| 20 | 4 | 1.0 | ||
| 30 | 3 | 1.1 |
Silver
| Silver | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 4 | 1.0 | ||
| 100 | 6 | 1.0 | ||
| 100 | 1.0 | |||
| 100 | 3 | 1.0 |
Pink Crystal
| Pink Crystal | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 0.7 | ||
| 50 | 9 | 0.8 | ||
| 40 | 7 | 0.8 | ||
| 30 | 4 | 1.0 |
Pink Diamond
| Pink Diamond | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 0.6 | ||
| 20 | 10 | 0.8 | ||
| 30 | 7 | 0.9 | ||
| 30 | 4 | 1.0 |
Mese
| Mese | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 0.9 | ||
| 30 | 6 | 0.8 | ||
| 20 | 6 | 0.9 | ||
| 20 | 4 | 1.0 |
Obsidian
| Obsidian | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 0.9 | ||
| 20 | 9 | 0.7 | ||
| 30 | 6 | 0.9 | ||
| 30 | 4 | 1.0 |
Crystal
| Crystal | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 0.85 | ||
| 50 | 8 | 0.9 | ||
| 40 | 7 | 0.8 | ||
| 30 | 4 | 1.0 |
Diamond
| Diamond | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 0.9 | ||
| 40 | 8 | 0.7 | ||
| 30 | 7 | 0.9 | ||
| 30 | 4 | 1.0 |
Mithril
| Mithril | Durability | Attack | Swing Speed | Full Dmg. Interval |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 5 | 0.95 | ||
| 31 | 7 | 0.7 | ||
| 31 | 1.0 | |||
| 31 | 4 | 1.0 |
Lava
| Lava | Ability | Durability | Attack | Swing Speed |
|---|---|---|---|---|
| Auto-smelting | 30 | 3 |
Staffs
| Staff | Ability |
|---|---|
| Gilly |
Use item to breathe under water |
| Healing |
Use to restore another player HP, or on self for +5HP |
| Light |
Temporarily Changes stone into a glowing stone |