Dig times use Luanti group ratings where R1 is toughest and R3 is easiest.

Wood

Wood Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times
pick 10 2 0.9 R3 3.00s
sword 10 2 0.8 R2 1.60s / R3 0.40s
axe 10 2 1.0 R2 3.00s / R3 1.60s
shovel 10 2 1.2 R1 3.00s / R2 1.90s / R3 1.50s

Stone

Stone Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times
pick 20 3 1.3 R2 3.00s / R3 2.00s
sword 20 4 1.2 R2 1.40s / R3 0.40s
axe 20 3 1.2 R1 3.00s / R2 2.00s / R3 1.30s
shovel 20 2 1.4 R1 2.10s / R2 1.60s / R3 1.40s

Bronze

Bronze Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times
pick 20 4 1.0 R1 3.00s / R2 2.80s / R3 1.90s
sword 25 5 1.1 R1 2.75s / R2 1.30s / R3 0.38s
axe 20 4 1.0 R1 2.75s / R2 1.70s / R3 1.15s
shovel 25 3 1.1 R1 1.80s / R2 1.45s / R3 1.25s

Steel

Steel Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times
pick 20 4 1.0 R1 2.80s / R2 2.30s / R3 1.40s
sword 30 6 0.9 R1 2.50s / R2 1.20s / R3 1.35s
axe 20 4 1.0 R1 2.50s / R2 1.40s / R3 1.00s
shovel 30 3 1.1 R1 1.70s / R2 1.20s / R3 1.10s

Silver

Silver Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times
pick 100 4 1.0 R1 2.90s / R2 2.60s / R3 1.70s
sword 100 6 1.0 R1 2.70s / R2 1.40s / R3 0.50s
axe 100 4 1.0 R1 2.50s / R2 1.80s / R3 1.50s
shovel 100 3 1.0 R1 2.10s / R2 1.90s / R3 1.70s

Mese

Mese Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times
pick 25 5 0.95 R1 2.60s / R2 1.50s / R3 1.20s
sword 30 6 0.8 R1 2.00s / R2 1.00s / R3 1.35s
axe 20 6 0.9 R1 2.20s / R2 1.00s / R3 0.60s
shovel 20 4 1.0 R1 1.40s / R2 0.95s / R3 0.85s

Diamond

Diamond Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times
pick 30 5 0.9 R1 1.50s / R2 0.75s / R3 0.65s
sword 40 8 0.7 R1 1.60s / R2 0.90s / R3 0.70s
axe 30 7 0.9 R1 2.10s / R2 0.90s / R3 0.50s
shovel 30 4 1.0 R1 1.10s / R2 0.80s / R3 0.60s

Obsidian

Obsidian Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times
pick 30 6 0.9 R1 1.45s / R2 0.70s / R3 0.60s
sword 20 9 0.7 R1 1.90s / R2 1.45s / R3 0.70s
axe 30 6 0.9 R1 2.10s / R2 0.90s / R3 0.50s
shovel 30 4 1.0 R1 1.10s / R2 0.70s / R3 0.50s

Crystal

Crystal Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times Ability
pick 40 5 0.85 R1 1.80s / R2 0.90s / R3 0.80s
sword 50 8 0.9 R1 1.70s / R2 0.70s / R3 0.50s
axe 40 7 0.8 R1 2.00s / R2 0.80s / R3 0.70s
shovel 30 4 1.0 R1 1.10s / R2 0.75s / R3 0.65s Silk touch on nodes

Pink Crystal

Pink Crystal Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times Ability
pick 40 6 0.7 R1 1.60s / R2 0.80s / R3 0.70s
sword 50 9 0.8 R1 1.70s / R2 0.70s / R3 0.50s
axe 40 7 0.8 R1 2.00s / R2 0.80s / R3 0.70s
shovel 30 4 1.0 R1 1.10s / R2 0.75s / R3 0.65s Silk touch on nodes

Pink Diamond

Pink Diamond Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times
pick 30 6 0.6 R1 1.40s / R2 0.75s / R3 0.55s
sword 20 10 0.8 R1 1.80s / R2 0.90s / R3 0.80s
axe 30 7 0.9 R1 2.10s / R2 0.90s / R3 0.80s
shovel 30 4 1.0 R1 1.10s / R2 0.80s / R3 0.70s

Mithril

Mithril Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times
pick 31 5 0.9 R1 2.40s / R2 1.20s / R3 0.90s
sword 31 7 0.7 R1 1.70s / R2 0.90s / R3 1.30s
axe 31 6 1.0 R1 1.90s / R2 1.70s / R3 0.90s
shovel 31 4 1.0 R1 1.20s / R2 1.05s / R3 0.90s

Lava

Lava Durability Attack Full Dmg. Interval Dig Times Ability
pick 30 3 0.9 R1 1.80s / R2 1.40s / R3 1.00s Auto-smelting

Staffs

Staff Ability
Gilly gilly Use item to breathe under water
Healing healing Use to restore another player HP, or on self for +5 HP
Light light Temporarily changes stone into glowing stone
TOP Updated 2026-03-26 00:33:05